βοΈ Near-Earth Object Tracker
Asteroids passing close to Earth over the next 7 days β sorted by miss distance, with potentially hazardous objects flagged.
31
Tracked
4
Hazardous
13.1 LD
Closest
πͺ¨πͺ¨πͺ¨πͺ¨πͺ¨πͺ¨
π
Inner dashed ring β the Moonβs orbit (1 lunar distance). Source: NASA NeoWs.
| Object | Close approach | Diameter (m) | Velocity (km/h) | Miss distance | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|
| 173561 2000 YV137 | Aug 9, 2026, 05:12 AM UTC | 566β1,265 | 58,299 | 13.1 LD(5,020,905 km) | β οΈ Hazardous |
| 2016 UP41 | Aug 3, 2026, 08:31 PM UTC | 117β262 | 31,207 | 47.4 LD(18,216,974 km) | Safe |
| 2018 DY3 | Aug 7, 2026, 01:33 AM UTC | 19β43 | 44,419 | 56.2 LD(21,617,916 km) | Safe |
| 2014 CH13 | Aug 8, 2026, 07:37 PM UTC | 31β69 | 8,439 | 62.7 LD(24,129,531 km) | Safe |
| 2020 OB6 | Aug 8, 2026, 09:24 PM UTC | 28β62 | 8,449 | 62.8 LD(24,144,414 km) | Safe |
| 2011 LJ1 | Aug 4, 2026, 02:36 PM UTC | 367β820 | 51,486 | 70 LD(26,927,575 km) | Safe |
| 2016 NR | Aug 6, 2026, 11:19 AM UTC | 46β103 | 25,610 | 78.1 LD(30,035,053 km) | Safe |
| 2017 DS37 | Aug 3, 2026, 10:31 AM UTC | 9β21 | 24,023 | 79.2 LD(30,450,416 km) | Safe |
| 2007 QA2 | Aug 8, 2026, 04:06 PM UTC | 195β437 | 13,651 | 91.6 LD(35,223,838 km) | Safe |
| 2016 DE1 | Aug 7, 2026, 09:01 AM UTC | 23β52 | 97,526 | 99.4 LD(38,224,404 km) | Safe |
| 2019 AV13 | Aug 8, 2026, 06:34 AM UTC | 94β211 | 53,604 | 100.3 LD(38,554,460 km) | Safe |
| 628250 2014 QL390 | Aug 4, 2026, 10:55 PM UTC | 94β211 | 10,117 | 106.4 LD(40,926,110 km) | Safe |
| 2014 QL390 | Aug 4, 2026, 10:55 PM UTC | 93β209 | 10,117 | 106.4 LD(40,926,112 km) | Safe |
| 2020 CH2 | Aug 6, 2026, 02:18 PM UTC | 32β71 | 38,907 | 108.4 LD(41,701,346 km) | Safe |
| 2017 GT6 | Aug 7, 2026, 12:02 AM UTC | 74β164 | 58,681 | 108.6 LD(41,760,074 km) | Safe |
| 2019 AS9 | Aug 3, 2026, 07:38 AM UTC | 163β365 | 65,035 | 111.7 LD(42,943,900 km) | Safe |
| 2015 BQ512 | Aug 7, 2026, 11:59 PM UTC | 21β47 | 66,601 | 126.5 LD(48,658,459 km) | Safe |
| 2010 PW58 | Aug 4, 2026, 10:18 AM UTC | 121β272 | 59,361 | 127.2 LD(48,923,072 km) | β οΈ Hazardous |
| 2012 PH6 | Aug 9, 2026, 01:58 AM UTC | 160β358 | 57,436 | 129.3 LD(49,707,076 km) | Safe |
| 2016 GC134 | Aug 8, 2026, 01:11 AM UTC | 15β34 | 49,522 | 138.3 LD(53,176,069 km) | Safe |
| 2014 OL339 | Aug 5, 2026, 05:08 PM UTC | 74β165 | 32,166 | 139.8 LD(53,777,827 km) | Safe |
| 2005 FC | Aug 9, 2026, 01:21 PM UTC | 33β75 | 46,496 | 142.9 LD(54,950,846 km) | Safe |
| 136770 1996 PC1 | Aug 6, 2026, 05:03 AM UTC | 205β459 | 83,074 | 160.4 LD(61,668,128 km) | Safe |
| 2007 PS9 | Aug 3, 2026, 12:40 AM UTC | 53β119 | 52,513 | 164.8 LD(63,366,552 km) | Safe |
| 2012 AC11 | Aug 9, 2026, 05:47 AM UTC | 109β243 | 38,832 | 166.8 LD(64,140,356 km) | Safe |
| 2017 EZ2 | Aug 9, 2026, 01:38 AM UTC | 25β57 | 48,682 | 167.1 LD(64,279,769 km) | Safe |
| 2013 US3 | Aug 7, 2026, 01:48 AM UTC | 145β324 | 21,547 | 170.6 LD(65,599,203 km) | β οΈ Hazardous |
| 2013 RD6 | Aug 3, 2026, 11:31 PM UTC | 29β65 | 62,569 | 172 LD(66,145,925 km) | Safe |
| 2016 CM246 | Aug 5, 2026, 01:25 PM UTC | 206β461 | 71,220 | 177.1 LD(68,092,262 km) | Safe |
| 2021 GR12 | Aug 3, 2026, 02:35 PM UTC | 665β1,486 | 130,940 | 186.2 LD(71,591,695 km) | Safe |
| 2009 DM45 | Aug 8, 2026, 05:17 PM UTC | 136β305 | 103,413 | 192.4 LD(73,998,365 km) | β οΈ Hazardous |
LD = Lunar Distance (~384,400 km).