β˜„οΈ Near-Earth Object Tracker

Asteroids passing close to Earth over the next 7 days β€” sorted by miss distance, with potentially hazardous objects flagged.

31
Tracked
4
Hazardous
13.1 LD
Closest
πŸͺ¨πŸͺ¨πŸͺ¨πŸͺ¨πŸͺ¨πŸͺ¨
πŸŒ•

Inner dashed ring β‰ˆ the Moon’s orbit (1 lunar distance). Source: NASA NeoWs.

ObjectClose approachDiameter (m)Velocity (km/h)Miss distanceHazard
173561 2000 YV137Aug 9, 2026, 05:12 AM UTC566–1,26558,29913.1 LD(5,020,905 km)⚠️ Hazardous
2016 UP41Aug 3, 2026, 08:31 PM UTC117–26231,20747.4 LD(18,216,974 km)Safe
2018 DY3Aug 7, 2026, 01:33 AM UTC19–4344,41956.2 LD(21,617,916 km)Safe
2014 CH13Aug 8, 2026, 07:37 PM UTC31–698,43962.7 LD(24,129,531 km)Safe
2020 OB6Aug 8, 2026, 09:24 PM UTC28–628,44962.8 LD(24,144,414 km)Safe
2011 LJ1Aug 4, 2026, 02:36 PM UTC367–82051,48670 LD(26,927,575 km)Safe
2016 NRAug 6, 2026, 11:19 AM UTC46–10325,61078.1 LD(30,035,053 km)Safe
2017 DS37Aug 3, 2026, 10:31 AM UTC9–2124,02379.2 LD(30,450,416 km)Safe
2007 QA2Aug 8, 2026, 04:06 PM UTC195–43713,65191.6 LD(35,223,838 km)Safe
2016 DE1Aug 7, 2026, 09:01 AM UTC23–5297,52699.4 LD(38,224,404 km)Safe
2019 AV13Aug 8, 2026, 06:34 AM UTC94–21153,604100.3 LD(38,554,460 km)Safe
628250 2014 QL390Aug 4, 2026, 10:55 PM UTC94–21110,117106.4 LD(40,926,110 km)Safe
2014 QL390Aug 4, 2026, 10:55 PM UTC93–20910,117106.4 LD(40,926,112 km)Safe
2020 CH2Aug 6, 2026, 02:18 PM UTC32–7138,907108.4 LD(41,701,346 km)Safe
2017 GT6Aug 7, 2026, 12:02 AM UTC74–16458,681108.6 LD(41,760,074 km)Safe
2019 AS9Aug 3, 2026, 07:38 AM UTC163–36565,035111.7 LD(42,943,900 km)Safe
2015 BQ512Aug 7, 2026, 11:59 PM UTC21–4766,601126.5 LD(48,658,459 km)Safe
2010 PW58Aug 4, 2026, 10:18 AM UTC121–27259,361127.2 LD(48,923,072 km)⚠️ Hazardous
2012 PH6Aug 9, 2026, 01:58 AM UTC160–35857,436129.3 LD(49,707,076 km)Safe
2016 GC134Aug 8, 2026, 01:11 AM UTC15–3449,522138.3 LD(53,176,069 km)Safe
2014 OL339Aug 5, 2026, 05:08 PM UTC74–16532,166139.8 LD(53,777,827 km)Safe
2005 FCAug 9, 2026, 01:21 PM UTC33–7546,496142.9 LD(54,950,846 km)Safe
136770 1996 PC1Aug 6, 2026, 05:03 AM UTC205–45983,074160.4 LD(61,668,128 km)Safe
2007 PS9Aug 3, 2026, 12:40 AM UTC53–11952,513164.8 LD(63,366,552 km)Safe
2012 AC11Aug 9, 2026, 05:47 AM UTC109–24338,832166.8 LD(64,140,356 km)Safe
2017 EZ2Aug 9, 2026, 01:38 AM UTC25–5748,682167.1 LD(64,279,769 km)Safe
2013 US3Aug 7, 2026, 01:48 AM UTC145–32421,547170.6 LD(65,599,203 km)⚠️ Hazardous
2013 RD6Aug 3, 2026, 11:31 PM UTC29–6562,569172 LD(66,145,925 km)Safe
2016 CM246Aug 5, 2026, 01:25 PM UTC206–46171,220177.1 LD(68,092,262 km)Safe
2021 GR12Aug 3, 2026, 02:35 PM UTC665–1,486130,940186.2 LD(71,591,695 km)Safe
2009 DM45Aug 8, 2026, 05:17 PM UTC136–305103,413192.4 LD(73,998,365 km)⚠️ Hazardous

LD = Lunar Distance (~384,400 km).